总收入
¥128,430
↑ 12.5% 较上月
订单数
1,284
↑ 8.2% 较上月
用户数
3,942
↑ 18.7% 较上月
转化率
3.24%
↓ 0.4% 较上月
月度收入
最近订单
#ORD-3842¥890
#ORD-3841¥1,240
#ORD-3840¥560
#ORD-3839¥2,100
#ORD-3838¥730
| 订单号 | 客户 | 金额 | 状态 | 日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-3842 | 张三 | ¥890.00 | 已完成 | 2026-05-22 | |
| #ORD-3841 | 李四 | ¥1,240.00 | 处理中 | 2026-05-21 | |
| #ORD-3840 | 王五 | ¥560.00 | 已完成 | 2026-05-21 | |
| #ORD-3839 | 赵六 | ¥2,100.00 | 已取消 | 2026-05-20 | |
| #ORD-3838 | 孙七 | ¥730.00 | 待付款 | 2026-05-20 |
| 用户 | 邮箱 | 角色 | 状态 | 注册时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| sumcot | admin@sumcot.com | 管理员 | 活跃 | 2026-01-15 | |
| 张三 | zhangsan@example.com | 编辑 | 活跃 | 2026-02-20 | |
| 李四 | lisi@example.com | 用户 | 禁用 | 2026-03-08 | |
| 王五 | wangwu@example.com | 用户 | 活跃 | 2026-04-12 |
| 产品名 | 分类 | 价格 | 库存 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro 套装 | 设计素材 | ¥299.00 | 128 | 上架 | |
| 基础模板 | UI 组件 | ¥99.00 | 560 | 上架 | |
| 高级图标包 | 图标 | ¥149.00 | 84 | 缺货 | |
| 品牌指南 | 文档 | ¥199.00 | 0 | 下架 |
基本信息
通知偏好